GLOBE Danmark

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

NASA og GLOBE

NASA og GLOBE

"Earth System Science"
( nb: 170 MB !! )

Jorden som et system
- NASA's bud på emner og ideer, som også kunne
være omdrejningsaksen for en naturvidenskabelig
undervisning i DK anno 2007.

1) Download zip-filen via en hurtig Internetforbindelse.
2) Unzip filen til en række filer.
3) Start PowerPoint-filen ( .ppt)

 

   
   
   
| ©2007 GLOBE Danmark